|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Bahan: | Baja paduan, baja tahan karat | Nilai beban: | 500T |
---|---|---|---|
Jenis: | Dinamometer Nirkabel | Tipe tampilan: | LCD |
Warna: | Perak | Jaminan: | 1 tahun |
Cahaya Tinggi: | Sel Beban Telemetri,Sel Beban Dinamometer |
Keterangan:
Konstruksi kasar.Akurasi: 0,05% dari kapasitas.Semua fungsi dan unit ditampilkan dengan jelas di LCD (dengan lampu latar). Digit setinggi 1 inci agar mudah dilihat dari jauh.Set-Point yang dapat diprogram oleh dua pengguna dapat digunakan untuk aplikasi keselamatan dan peringatan atau untuk penimbangan batas.Masa pakai baterai yang lama pada 3 baterai alkaline ukuran “LR6(AA)” standar.Semua unit yang umum digunakan yang diakui secara internasional tersedia: kilogram (kg), Ton singkat (t) pound (lb), Newton dan kilonewton (kN). Inframerah Remote control lebih mudah dikalibrasi (dengan kata sandi).Remote Control Inframerah dengan banyak fungsi : “ZERO”, “TARE”, “CLEAR”, “PEAK”, “ACCUMULATE”, “HOLD”, “Unit Change”, “Voltage Check” dan “Power OFF”.4 tombol mekanik lokal u: “ON/OFF”, “ZERO”, “PEAK” dan “Unit Change”.peringatan baterai lemah
Spesifikasi:
(Dimensi yang ditampilkan adalah nominal dan tunduk pada toleransi)
Mmodel | Cap. | div | SEBUAH | B | C | D | φ. | H | Bahan |
(kg) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |||
CS-SW6-01 | 1t | 0,5 | 245 | 112 | 37 | 190 | 43 | 335 | Aluminium |
CS-SW6-02 | 2t | 1 | 245 | 116 | 37 | 190 | 43 | 335 | Aluminium |
CS-SW6-03 | 3t | 1 | 260 | 123 | 37 | 195 | 51 | 365 | Aluminium |
CS-SW6-05 | 5t | 2 | 285 | 123 | 57 | 210 | 58 | 405 | Aluminium |
CS-SW6-10 | 10t | 5 | 320 | 120 | 57 | 230 | 92 | 535 | Baja paduan |
CS-SW6-20 | 20t | 10 | 420 | 128 | 74 | 260 | 127 | 660 | Baja paduan |
CS-SW6-30 | 30 | 10 | 420 | 138 | 82 | 280 | 146 | 740 | Baja paduan |
CS-SW6-50 | 50t | 20 | 465 | 150 | 104 | 305 | 184 | 930 | Baja paduan |
CS-SW6-100 | 100t | 50 | 570 | 190 | 132 | 366 | 229 | 1230 | Baja paduan |
CS-SW6-200 | 200t | 100 | 725 | 265 | 183 | 440 | 280 | 1380 | Baja paduan |
CS-SW6R-250 | 250t | 100 | 800 | 300 | 200 | 500 | 305 | 1880 | Baja paduan |
CS-SW6R-300 | 300t | 200 | 880 | 345 | 200 | 500 | 305 | 1955 | Baja paduan |
CS-SW6R-500 | 550t | 200 | 1000 | 570 | 200 | 500 | 305 | 2065 | Baja paduan |
Bobot:
Model | 1t | 2t | 3t | 5t | 10t | 20t | 30t |
Berat (kg) | 1.6 | 1.7 | 2.1 | 2.7 | 10.4 | 17.8 | 25 |
Berat dengan belenggu (kg) | 3.1 | 3.2 | 4.6 | 6.3 | 24.8 | 48.6 | 87 |
Model | 50t | 100t | 200t | 250t | 300t | 500t | |
Berat (kg) | 39 | 81 | 210 | 280 | 330 | 480 | |
Berat dengan belenggu (kg) | 128 | 321 | 776 | 980 | 1500 | 2200 |
Pilihan yang tersedia:
1. Area berbahaya Zona 1 dan 2
2. Opsi tampilan bawaan
3. Tersedia dengan berbagai tampilan yang sesuai dengan setiap aplikasi
4. Lingkungan disegel ke IP67 atau IP68
5. Dapat digunakan secara tunggal atau set
Spesifikasi Umum Tautan Beban Nirkabel:
Tingkat Beban: | 1/205/5/12/25/35/50/75/100/150/200/250/300/500T | ||
Jenis baterai: | 18650 baterai isi ulang atau baterai polimer (7.4v 2000 Mah) | ||
Beban Bukti: | 150% dari beban tarif | Maks.Beban Keamanan: | 125% FS |
Beban Utama: | 400% FS | Daya tahan baterai: | 40 jam |
Daya Pada Rentang Nol: | 20% FS | Suhu Operasi: | - 10℃ ~ + 40 |
Rentang Nol Manual: | 4% FS | Kelembaban Operasi: | 85% RH di bawah 20℃ |
Kisaran Tara: | 20% FS | Jarak Pengendali Jarak Jauh: | Min.15m |
Waktu Stabil: | 10 detik; | Rentang Sistem: | 500~800m |
Indikasi kelebihan beban: | 100% FS + 9e | Frekuensi telemetri: | 470mhz |
Aplikasi:
1).menimbang
2).Berat bersih/tara
3).Akumulasi berat badan
Keunggulan kompetitif:
1. Kualitas tinggi dan Tahan Lama
2. Harga Kompetitif
3. Stok Yang Cukup
4. Pengiriman Cepat
5. Transportasi yang Nyaman
6. Pelayanan Yang Baik