|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
nama: | Sel Beban Nirkabel | Kapasitas: | 20t 150t 300t |
---|---|---|---|
Bahan: | Baja paduan, baja tahan karat | Teori: | Sensor resistensi |
Keluaran: | Sensor Digital | kelas penyegelan: | IP67-IP68 |
Cahaya Tinggi: | Sel Beban Ketegangan,Sel Beban Dinamometer |
Subsea Shackle menimbang Load Cell 20t 150t 300t
Keterangan:
Belenggu Bawah Laut adalah Sel Beban berperingkat Bawah Laut Kekuatan Tinggi yang diproduksi dengan Pin Beban Baja Tahan Karat.Belenggu Bawah Laut dirancang untuk memantau beban tarik di bawah air laut dan diuji tekanan hingga 300 Bar.Sel beban diproduksi untuk menahan lingkungan meskipun.Elektronik menyediakan pengaturan catu daya, polaritas terbalik, dan perlindungan tegangan berlebih..
1. Berkisar dari 3 hingga 500 Ton
2. Penguat sinyal 2-kawat terintegrasi, 4-20mA
3. Desain kokoh dalam baja tahan karat
4. Dirancang untuk Lingkungan yang Keras
5. Dirancang agar kompatibel dengan standar yang ada
6. Mudah dipasang dan dirawat
Elektronik dicetak dan dienkapsulasi di dalam sel beban, terbukti menjadi solusi terbaik untuk EMC, potensi kebocoran, dan kinerja masa pakai yang lama.
Aplikasi:
1. Pemulihan/perbaikan Kabel Bawah Laut
2. Pengangkatan kendaraan bawah laut
3. Penambatan/penambatan gelombang generator
4. Instalasi kabel angin lepas pantai
5. Tarik dan Sertifikasi Bollard
6. Pemasangan Kabel Bawah Laut
Spesifikasi:
Kapasitas: | 3t~500t | |||||||
Kelebihan Keselamatan: | 150% dari nilai beban | |||||||
Kelas Perlindungan: | IP66 | |||||||
Impedansi jembatan: | 350ohm | |||||||
Sumber Daya listrik: | 5-10V | |||||||
Kesalahan Gabungan (Non-linier + Histeresis): | 1 sampai 2% | |||||||
Suhu Operasional: | -25℃ hingga +80℃ | |||||||
Suhu Penyimpanan: | -55℃ hingga +125 | |||||||
Pengaruh Suhu pada nol: | ±0,02%K | |||||||
Pengaruh Suhu pada Sensitivitas: | ±0,02%K | |||||||
Topi. | Maks.Bukti Beban(Ton) | Ukuran normal'SEBUAH' | Di dalam Panjang'B' | Lebar dalam'C' |
Baut dia.'D' |
Satuan Berat (Kg) | ||
3 | 4.2 | 25 | 85 | 43 | 28 | 3 | ||
6 | 8 | 25 | 85 | 43 | 28 | 3 | ||
10 | 14 | 32 | 95 | 51 | 35 | 6 | ||
17 | 23 | 38 | 125 | 60 | 41 | 10 | ||
25 | 34 | 45 | 150 | 74 | 51 | 15 | ||
35 | 47 | 50 | 170 | 83 | 57 | 22 | ||
50 | 67 | 65 | 200 | 105 | 70 | 40 | ||
75 | 100 | 75 | 230 | 127 | 83 | 60 | ||
100 | 134 | 89 | 270 | 146 | 95 | 100 | ||
120 | 150 | 90 | 290 | 154 | 95 | 130 | ||
150 | 180 | 104 | 330 | 155 | 108 | 170 | ||
200 | 320 | 152 | 559 | 184 | 121 | 215 | ||
300 | 480 | 172 | 683 | 213 | 152 | 364 | ||
500 | 800 | 184 | 813 | 210 | 178 | 520 |
Catatan:Semua dimensi dapat berubah sesuai penggunaan sebenarnya sebagai standar.
Keunggulan kompetitif:
1. Produsen profesional dengan 10 tahun
2. Layanan OEM / ODM dapat diterima
3. 100% inspeksi
4. Garansi: satu tahun